不锈钢精密线圈 - 中国优秀供应商。
属性
- 年级
- 201,304 ,316,430
- 厚度
- 0.1-0.4mm
- 尺寸
- 根据客户要求
评价
产品描述
不锈钢精密线圈
物品 | ≤1000*W | 1000*2000 | 1219*2438 | 1500*3000 | 2000*6000 | |||||
厚度 | 2B | NO.1 | 2B | NO.1 | 2B | NO.1 | 2B | NO.1 | 2B | NO.1 |
0.4 | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ||||||
0.5 | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ||||||
0.6 | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ||||||
0.7 | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ||||||
0.8 | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ||||||
0.9 | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ||||||
1.0 | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ||||||
1.2 | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ||||||
1.5 | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ||||||
2.0 | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ||||||
2.5 | ☆\△ | ☆\△ | ||||||||
3.0 | ☆\△ | ☆\△ |
1.钢种:201、304、304L、316、316L、430
2. 宽度:1000、1219、1500、2000,客户指定(定义长度)
3.长度:2000、2438、3000、6000,客户指定(定义长度)
4.表面:2B, 8K, NO.1, NO.3, NO.4, HL
5.磨砂膏:☆ 油湿抛光,△干抛光,双面抛光可选
6、涂膜:聚乙烯薄膜 PE
7.重量WT:Sheet1-2mts(吨)用于薄板,Plate2-4mts(吨)用于中厚板
年级: | 201,304 ,316,430 | |
厚度 | 0.1-0.4mm | |
尺寸 | 根据客户要求 |